產(chǎn)品展示/ product
咨詢熱線 99
0771-3908451德國LORENZ大量程拉壓測力傳感器
張力和壓縮力傳感器圖像類型測量范圍精度等級應(yīng)用范圍K-1562100..2000 N0.15..0.3例如,用于材料測試或繩索力測量K-120.5..1000 千牛0.1..0.25例如,用于張力/壓縮試驗機或動力測量K-21440.5..200 千牛0.1..0.25例如,用于材料測試或彈簧力測量K-14270.5..200 千牛0.1..0.25例如,用于材料試驗機或壓入力測量K-250.02..50 千牛0.1..0.2例如,用于拉伸/壓縮試驗機K-2698100..700 千牛0.5..1.0例如,用于壓裝,鉚接,鉚接,沖壓,拉絲的工業(yè)過程控制。K-110.5..2000 千牛0.05..1.0例如,…
在線咨詢
咨詢熱線:0771-3908451
產(chǎn)品介紹
張力和壓縮力傳感器
圖像 | 類型 | 測量范圍 | 精度等級 | 應(yīng)用范圍 |
---|---|---|---|---|
K-1562 | 100..2000 N | 0.15..0.3 | 例如,用于材料測試或繩索力測量 | |
K-12 | 0.5..1000 千牛 | 0.1..0.25 | 例如,用于張力/壓縮試驗機或動力測量 | |
K-2144 | 0.5..200 千牛 | 0.1..0.25 | 例如,用于材料測試或彈簧力測量 | |
K-1427 | 0.5..200 千牛 | 0.1..0.25 | 例如,用于材料試驗機或壓入力測量 | |
K-25 | 0.02..50 千牛 | 0.1..0.2 | 例如,用于拉伸/壓縮試驗機 | |
K-2698 | 100..700 千牛 | 0.5..1.0 | 例如,用于壓裝,鉚接,鉚接,沖壓,拉絲的工業(yè)過程控制。 | |
K-11 | 0.5..2000 千牛 | 0.05..1.0 | 例如,用于材料試驗機,壓入力測量,輥壓力應(yīng)用。 | |
雙量程傳感器 | 類型 | 測量范圍 | 精度等級 | 應(yīng)用范圍 |
K-1882 | 雙量程力傳感器 1 / 10 kN 15 / 150 kN | 0.2..0.4 | 例如,用于監(jiān)控汽車行業(yè)的裝配力 |
液位傳感器??壓力傳感器??扭矩傳感器??測力傳感器??稱重傳感器??