產(chǎn)品展示/ product
咨詢熱線 99
0771-3908451多分量傳感器
圖像類型測量范圍精度等級應用范圍M-24160.1 N·m / 20 N0.5 N·m / 50 N0.2 (F);0.2 (Mt)研磨劑顆粒優(yōu)化摩擦力測試M-1902100 N·m / 100 N·m / 100 kN0.2螺栓/螺紋測試:螺紋摩擦力,扭矩和螺栓張力測試M-2230100 N·m / 100 N·m / 100 kN0.2螺栓/螺紋測試:螺紋摩擦力,扭矩和螺栓張力測試M-198360 N·m / 60 N·m / 40 kN0.5螺栓/螺紋測試:螺紋摩擦力,扭矩和螺栓張力測試 M-23960,5 kN / 5 N·m; 0,5 kN / 50 N·m;1 kN / 10 N·m; 1 kN / 30 N·m;20 kN / 20 N·m; 2 kN / 50…
在線咨詢
咨詢熱線:0771-3908451
產(chǎn)品介紹
圖像 | 類型 | 測量范圍 | 精度等級 | 應用范圍 |
---|---|---|---|---|
M-2416 | 0.1 N·m / 20 N 0.5 N·m / 50 N | 0.2 (F); 0.2 (Mt) | 研磨劑顆粒優(yōu)化摩擦力測試 | |
M-1902 | 100 N·m / 100 N·m / 100 kN | 0.2 | 螺栓/螺紋測試:螺紋摩擦力,扭矩和螺栓張力測試 | |
M-2230 | 100 N·m / 100 N·m / 100 kN | 0.2 | 螺栓/螺紋測試:螺紋摩擦力,扭矩和螺栓張力測試 | |
M-1983 | 60 N·m / 60 N·m / 40 kN | 0.5 | 螺栓/螺紋測試:螺紋摩擦力,扭矩和螺栓張力測試 | |
M-2396 | 0,5 kN / 5 N·m; 0,5 kN / 50 N·m; 1 kN / 10 N·m; 1 kN / 30 N·m; 20 kN / 20 N·m; 2 kN / 50 N·m | 0.3(F) 0.2(Mt) | 切削力測試,鉆頭切削力測試 | |
M-2025 | 10 kN / 10 N·m 20 kN / 20 N·m | 0.2 (F) 0.2(Mt) | 彈性物體特性測試 | |
M-2354 | 10 kN / 10 N·m | 0.2 (F) 0.2(Mt) | 軸承摩擦力測試 |
液位傳感器??壓力傳感器??扭矩傳感器??測力傳感器??稱重傳感器??